Категория номера | Корпус | мест в номере | Стоимость полная | ||||||
проживание питание лечение | доп. место | ||||||||
осн. | доп. | взрослые | дети 3-5 лет |
дети 6-11 лет |
взрослые | дети 3-5 лет |
дети 6-11 лет |
||
1-мест 1 комн «стандарт»* | №1,2 | 1 | 1 | 4000 | - | - | 2800 | 1500 | 2000 |
1-мест 1 комн «комфорт»* | №4 | 1 | 1 | 4350 | - | - | 3050 | 1550 | 2150 |
2-мест 1 комн «стандарт»* | №1,2 | 2 | 1 | 3140 | 1570 | 2200 | 2300 | 1120 | 1650 |
2-мест 1 комн «комфорт»* | №2,4 | 2 | 1 | 3750 | 1900 | 2600 | 2620 | 1300 | 1850 |
2-мест 2 комн «стандарт»* | №2 | 2 | 1 | 4450 | 2200 | 3100 | 3250 | 1600 | 2200 |
2-мест 2 комн «полу-люкс»* | №1 | 2 | 1 | 5550 | 2780 | 3890 | 4050 | 2000 | 2740 |
2-мест 1 комн «полу-люкс»* | №4 | 2 | 1 | 5300 | 2650 | 3700 | 3850 | 1900 | 2600 |
1-мест 2 комн «полу-люкс»* | №1 | 1 | 1 | 5800 | - | - | 4200 | 2100 | 2860 |
2-мест 1 комн «стандарт повышенной комфортности»* | №2,4 | 2 | 1 | 5300 | 2650 | 3700 | 3900 | 1900 | 2600 |
2-мест 2 комн «люкс»** | №1,2,4 | 2 | 1 | 6150 | 3080 | 4300 | 4500 | 2200 | 3030 |
1-мест 2 комн «люкс»** | №1,2 | 1 | 1 | 6400 | - | - | 4700 | 2300 | 3200 |
1-мест 1 комн «люкс»** | №2 | 1 | 1 | 6050 | - | - | 4400 | 2150 | 3000 |
Президентский номер** | №2 | 1 | 2 | 10000 | - | - | 7300 | 3600 | 4950 |
2-мест 1 комн «коттедж»* | коттедж | 2 | 1 | 3140 | 1570 | 2200 | 2300 | 1120 | 1650 |
1-мест 2 комн «люкс-коттедж»** | коттедж | 1 | 2 | 6800 | - | - | 5000 | 2400 | 3350 |
* - проживание согласно категории, питание - основной ресторан «Шведский стол», лечение - «Стандарт»
** - проживание согласно категории, питание - ресторан «Шведский стол», лечение - «Люкс»
Все указанные цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Актуальность цен уточняйте у наших менеджеров при оформлении путёвки.
Учитывая все количество природных богатств, которыми располагает санаторий «Увильды», цены здесь установлены на самом приемлемом для отдыхающих уровне. Лучшие по эффективности радоновые воды, редкие сапропелевые грязи и климат, идентичный крымскому, представляют собой уникальное сочетание целебных факторов, благодаря которым оздоровление проходит максимально быстро и приятно. А высокая насыщенность воздуха фитонцидами и естественная ионизация позволяют повысить эффективность медицинских программ по реабилитации и лечению.
На нашем сайте вы всегда можете узнать актуальные цены в санатории Увильды, а так же получить консультацию у наших менеджеров по телефону и через форму обратной связи.
© Copyright 2015-2019